SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 24-07-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with .00% yearly enhancement 935000.00 3042481.90 2107481.90 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-01-2010 15.6795 318.89 318.8877 5000.0 5000.0 5000.0
01-02-2010 15.8788 314.89 633.773 5000.0 10000.0 10063.55
01-03-2010 15.7077 318.32 952.0882 5000.0 15000.0 14955.12
01-04-2010 16.5684 301.78 1253.8675 5000.0 20000.0 20774.58
01-05-2010 16.867 296.44 1550.3043 5000.0 25000.0 26148.98
01-06-2010 16.8189 297.28 1847.5889 5000.0 30000.0 31074.41
01-07-2010 17.6197 283.77 2131.3622 5000.0 35000.0 37553.96
01-08-2010 18.142 275.6 2406.9658 5000.0 40000.0 43667.17
01-09-2010 18.5556 269.46 2676.4262 5000.0 45000.0 49662.69
01-10-2010 19.5511 255.74 2932.1663 5000.0 50000.0 57327.08
01-11-2010 20.0253 249.68 3181.8504 5000.0 55000.0 63717.51
01-12-2010 19.7309 253.41 3435.26 5000.0 60000.0 67780.77
01-01-2011 19.6765 254.11 3689.3702 5000.0 65000.0 72593.89
01-02-2011 18.1981 274.75 3964.1242 5000.0 70000.0 72139.53
01-03-2011 18.4228 271.4 4235.527 5000.0 75000.0 78030.27
01-04-2011 19.1887 260.57 4496.097 5000.0 80000.0 86274.26
01-05-2011 19.6494 254.46 4750.5577 5000.0 85000.0 93345.61
01-06-2011 19.8637 251.72 5002.2731 5000.0 90000.0 99363.65
01-07-2011 20.0766 249.05 5251.3193 5000.0 95000.0 105428.64
01-08-2011 20.263 246.76 5498.0745 5000.0 100000.0 111407.48
01-09-2011 19.2006 260.41 5758.483 5000.0 105000.0 110566.33
01-10-2011 19.0434 262.56 6021.0412 5000.0 110000.0 114661.1
01-11-2011 19.5232 256.11 6277.1468 5000.0 115000.0 122549.99
01-12-2011 18.665 267.88 6545.0279 5000.0 120000.0 122162.95
01-01-2012 17.5963 284.15 6829.1785 5000.0 125000.0 120168.27
01-02-2012 19.3845 257.94 7087.1165 5000.0 130000.0 137380.21
01-03-2012 20.2086 247.42 7334.5359 5000.0 135000.0 148220.7
01-04-2012 20.3658 245.51 7580.0455 5000.0 140000.0 154373.69
01-05-2012 20.5163 243.71 7823.7542 5000.0 145000.0 160514.49
01-06-2012 19.3654 258.19 8081.9466 5000.0 150000.0 156510.13
01-07-2012 20.2835 246.51 8328.4524 5000.0 155000.0 168930.16
01-08-2012 20.4299 244.74 8573.1917 5000.0 160000.0 175149.45
01-09-2012 20.1358 248.31 8821.5056 5000.0 165000.0 177628.07
01-10-2012 21.7348 230.05 9051.5514 5000.0 170000.0 196733.66
01-11-2012 21.4568 233.03 9284.5778 5000.0 175000.0 199217.33
01-12-2012 21.792 229.44 9514.0198 5000.0 180000.0 207329.52
01-01-2013 22.4279 222.94 9736.9564 5000.0 185000.0 218379.48
01-02-2013 22.2707 224.51 9961.4666 5000.0 190000.0 221848.83
01-03-2013 21.3554 234.13 10195.5994 5000.0 195000.0 217731.1
01-04-2013 21.2108 235.73 10431.3284 5000.0 200000.0 221256.82
01-05-2013 21.5063 232.49 10663.8184 5000.0 205000.0 229339.28
01-06-2013 21.7456 229.93 10893.75 5000.0 210000.0 236891.13
01-07-2013 21.3334 234.37 11128.1243 5000.0 215000.0 237400.73
01-08-2013 20.4602 244.38 11372.5012 5000.0 220000.0 232683.65
01-09-2013 20.0452 249.44 11621.9375 5000.0 225000.0 232964.06
01-10-2013 20.9905 238.2 11860.1405 5000.0 230000.0 248950.28
01-11-2013 22.8345 218.97 12079.1074 5000.0 235000.0 275820.38
01-12-2013 23.2283 215.25 12294.3621 5000.0 240000.0 285577.13
01-01-2014 24.2827 205.91 12500.27 5000.0 245000.0 303540.31
01-02-2014 23.9214 209.02 12709.2879 5000.0 250000.0 304023.96
01-03-2014 24.8416 201.28 12910.5632 5000.0 255000.0 320719.05
01-04-2014 25.8779 193.22 13103.7783 5000.0 260000.0 339098.26
01-05-2014 26.7372 187.01 13290.7837 5000.0 265000.0 355358.34
01-06-2014 29.276 170.79 13461.5721 5000.0 270000.0 394100.98
01-07-2014 31.6998 157.73 13619.3018 5000.0 275000.0 431729.14
01-08-2014 31.5799 158.33 13777.6304 5000.0 280000.0 435096.19
01-09-2014 33.1333 150.91 13928.536 5000.0 285000.0 461498.36
01-10-2014 33.5995 148.81 14077.3477 5000.0 290000.0 472991.84
01-11-2014 34.6922 144.12 14221.4723 5000.0 295000.0 493374.16
01-12-2014 36.2202 138.04 14359.5168 5000.0 300000.0 520104.57
01-01-2015 36.7477 136.06 14495.5797 5000.0 305000.0 532679.21
01-02-2015 37.8499 132.1 14627.6804 5000.0 310000.0 553656.24
01-03-2015 37.7025 132.62 14760.2976 5000.0 315000.0 556500.12
01-04-2015 37.7819 132.34 14892.6361 5000.0 320000.0 562672.09
01-05-2015 36.9007 135.5 15028.1349 5000.0 325000.0 554548.7
01-06-2015 37.6429 132.83 15160.9621 5000.0 330000.0 570702.58
01-07-2015 37.668 132.74 15293.7008 5000.0 335000.0 576083.12
01-08-2015 38.3977 130.22 15423.9169 5000.0 340000.0 592242.93
01-09-2015 36.7808 135.94 15559.8574 5000.0 345000.0 572304.0
01-10-2015 37.4701 133.44 15693.2971 5000.0 350000.0 588029.41
01-11-2015 37.7969 132.29 15825.5831 5000.0 355000.0 598157.98
01-12-2015 37.784 132.33 15957.9142 5000.0 360000.0 602953.83
01-01-2016 37.9764 131.66 16089.5749 5000.0 365000.0 611024.13
01-02-2016 35.9104 139.24 16228.8103 5000.0 370000.0 582783.07
01-03-2016 34.4867 144.98 16373.7937 5000.0 375000.0 564678.11
01-04-2016 37.0746 134.86 16508.6569 5000.0 380000.0 612051.85
01-05-2016 37.7471 132.46 16641.1174 5000.0 385000.0 628153.92
01-06-2016 38.7618 128.99 16770.1104 5000.0 390000.0 650039.67
01-07-2016 39.7608 125.75 16895.8624 5000.0 395000.0 671793.01
01-08-2016 41.2818 121.12 17016.9811 5000.0 400000.0 702491.61
01-09-2016 42.2682 118.29 17135.2733 5000.0 405000.0 724277.16
01-10-2016 42.539 117.54 17252.8125 5000.0 410000.0 733917.39
01-11-2016 43.3369 115.38 17368.1876 5000.0 415000.0 752683.41
01-12-2016 42.1079 118.74 17486.9302 5000.0 420000.0 736337.91
01-01-2017 41.4724 120.56 17607.4923 5000.0 425000.0 730224.96
01-02-2017 43.677 114.48 17721.969 5000.0 430000.0 774042.44
01-03-2017 44.368 112.69 17834.6628 5000.0 435000.0 791288.32
01-04-2017 45.6705 109.48 17944.1427 5000.0 440000.0 819517.97
01-05-2017 46.8503 106.72 18050.8656 5000.0 445000.0 845688.47
01-06-2017 47.9054 104.37 18155.238 5000.0 450000.0 869733.94
01-07-2017 48.0957 103.96 18259.1974 5000.0 455000.0 878188.88
01-08-2017 50.255 99.49 18358.69 5000.0 460000.0 922615.97
01-09-2017 49.8167 100.37 18459.0579 5000.0 465000.0 919569.35
01-10-2017 49.0264 101.99 18561.0438 5000.0 470000.0 909981.16
01-11-2017 51.7105 96.69 18657.736 5000.0 475000.0 964800.86
01-12-2017 51.2317 97.6 18755.3318 5000.0 480000.0 960867.53
01-01-2018 52.6907 94.89 18850.2252 5000.0 485000.0 993231.56
01-02-2018 53.3691 93.69 18943.9124 5000.0 490000.0 1011019.56
01-03-2018 51.7303 96.66 19040.5676 5000.0 495000.0 984974.27
01-04-2018 50.8052 98.42 19138.9827 5000.0 500000.0 972359.84
01-05-2018 52.4879 95.26 19234.2428 5000.0 505000.0 1009565.01
01-06-2018 51.246 97.57 19331.8114 5000.0 510000.0 990678.01
02-07-2018 50.213 99.58 19431.3872 5000.0 515000.0 975708.25
01-08-2018 52.117 95.94 19527.3252 5000.0 520000.0 1017705.61
03-09-2018 53.059 94.23 19621.5599 5000.0 525000.0 1041100.35
01-10-2018 50.349 99.31 19720.8667 5000.0 530000.0 992925.92
01-11-2018 49.734 100.53 19821.4015 5000.0 535000.0 985797.58
03-12-2018 50.983 98.07 19919.4734 5000.0 540000.0 1015554.51
01-01-2019 51.606 96.89 20016.3614 5000.0 545000.0 1032964.35
01-02-2019 51.097 97.85 20114.2145 5000.0 550000.0 1027776.02
01-03-2019 51.015 98.01 20212.2249 5000.0 555000.0 1031126.65
01-04-2019 54.526 91.7 20303.9243 5000.0 560000.0 1107091.78
02-05-2019 53.696 93.12 20397.0411 5000.0 565000.0 1095239.52
03-06-2019 55.406 90.24 20487.284 5000.0 570000.0 1135118.46
01-07-2019 55.12 90.71 20577.9952 5000.0 575000.0 1134259.1
01-08-2019 52.118 95.94 20673.9313 5000.0 580000.0 1077483.95
03-09-2019 51.271 97.52 20771.4523 5000.0 585000.0 1064973.13
01-10-2019 53.093 94.17 20865.6267 5000.0 590000.0 1107818.72
01-11-2019 54.394 91.92 20957.5486 5000.0 595000.0 1139964.9
02-12-2019 54.938 91.01 21048.5603 5000.0 600000.0 1156365.81
01-01-2020 55.407 90.24 21138.8016 5000.0 605000.0 1171237.58
03-02-2020 54.015 92.57 21231.3685 5000.0 610000.0 1146812.37
02-03-2020 52.494 95.25 21326.6175 5000.0 615000.0 1119519.46
01-04-2020 41.466 120.58 21447.1982 5000.0 620000.0 889329.52
04-05-2020 45.177 110.68 21557.874 5000.0 625000.0 973920.07
01-06-2020 46.599 107.3 21665.1724 5000.0 630000.0 1009575.37
01-07-2020 49.316 101.39 21766.5594 5000.0 635000.0 1073439.64
03-08-2020 50.706 98.61 21865.1671 5000.0 640000.0 1108695.16
01-09-2020 53.415 93.61 21958.7738 5000.0 645000.0 1172927.9
01-10-2020 52.652 94.96 22053.737 5000.0 650000.0 1161173.36
02-11-2020 53.878 92.8 22146.5393 5000.0 655000.0 1193211.24
01-12-2020 59.711 83.74 22230.276 5000.0 660000.0 1327392.01
01-01-2021 62.861 79.54 22309.8166 5000.0 665000.0 1402417.38
01-02-2021 65.012 76.91 22386.7255 5000.0 670000.0 1455405.8
01-03-2021 68.406 73.09 22459.8185 5000.0 675000.0 1536386.34
01-04-2021 68.088 73.43 22533.2529 5000.0 680000.0 1534244.12
03-05-2021 67.528 74.04 22607.2963 5000.0 685000.0 1526625.5
01-06-2021 71.804 69.63 22676.9303 5000.0 690000.0 1628294.3
01-07-2021 73.196 68.31 22745.24 5000.0 695000.0 1664860.59
02-08-2021 74.843 66.81 22812.0465 5000.0 700000.0 1707322.0
01-09-2021 76.815 65.09 22877.138 5000.0 705000.0 1757307.36
01-10-2021 78.239 63.91 22941.0447 5000.0 710000.0 1794884.4
01-11-2021 80.266 62.29 23003.3376 5000.0 715000.0 1846385.9
01-12-2021 77.997 64.11 23067.4426 5000.0 720000.0 1799191.32
03-01-2022 79.642 62.78 23130.2235 5000.0 725000.0 1842137.26
01-02-2022 80.596 62.04 23192.2613 5000.0 730000.0 1869203.49
02-03-2022 76.943 64.98 23257.2445 5000.0 735000.0 1789482.16
01-04-2022 80.337 62.24 23319.4823 5000.0 740000.0 1873417.25
02-05-2022 78.832 63.43 23382.9083 5000.0 745000.0 1843321.43
01-06-2022 77.03 64.91 23447.8181 5000.0 750000.0 1806185.43
01-07-2022 74.632 67 23514.8135 5000.0 755000.0 1754957.56
01-08-2022 80.468 62.14 23576.95 5000.0 760000.0 1897190.01
01-09-2022 82.371 60.7 23637.651 5000.0 765000.0 1947056.95
03-10-2022 80.398 62.19 23699.8416 5000.0 770000.0 1905419.86
01-11-2022 84.629 59.08 23758.923 5000.0 775000.0 2010693.89
01-12-2022 87.176 57.36 23816.2782 5000.0 780000.0 2076207.87
02-01-2023 86.198 58.01 23874.2842 5000.0 785000.0 2057915.55
01-02-2023 84.412 59.23 23933.5175 5000.0 790000.0 2020276.08
01-03-2023 84.456 59.2 23992.7199 5000.0 795000.0 2026329.15
03-04-2023 84.775 58.98 24051.6996 5000.0 800000.0 2038982.83
02-05-2023 87.906 56.88 24108.5785 5000.0 805000.0 2119288.7
01-06-2023 89.504 55.86 24164.4419 5000.0 810000.0 2162814.21
03-07-2023 92.805 53.88 24218.3183 5000.0 815000.0 2247581.03
01-08-2023 94.758 52.77 24271.0843 5000.0 820000.0 2299879.41
01-09-2023 94.102 53.13 24324.2181 5000.0 825000.0 2288957.57
03-10-2023 95.063 52.6 24376.8148 5000.0 830000.0 2317333.15
01-11-2023 92.388 54.12 24430.9344 5000.0 835000.0 2257125.17
01-12-2023 96.197 51.98 24482.9111 5000.0 840000.0 2355182.6
01-01-2024 101.018 49.5 24532.4072 5000.0 845000.0 2478214.71
01-02-2024 102.269 48.89 24581.2979 5000.0 850000.0 2513904.75
01-03-2024 104.558 47.82 24629.1182 5000.0 855000.0 2575171.34
01-04-2024 104.796 47.71 24676.8299 5000.0 860000.0 2586033.07
02-05-2024 106.658 46.88 24723.7087 5000.0 865000.0 2636981.32
03-06-2024 110.076 45.42 24769.1319 5000.0 870000.0 2726486.96
01-07-2024 113.092 44.21 24813.3437 5000.0 875000.0 2806190.67
01-08-2024 115.419 43.32 24856.6641 5000.0 880000.0 2868931.31
02-09-2024 116.331 42.98 24899.6449 5000.0 885000.0 2896600.59
01-10-2024 117.55 42.54 24942.18 5000.0 890000.0 2931953.26
04-11-2024 113.414 44.09 24986.2663 5000.0 895000.0 2833792.41
02-12-2024 115.312 43.36 25029.6269 5000.0 900000.0 2886216.34
01-01-2025 114.307 43.74 25073.3688 5000.0 905000.0 2866061.57
03-02-2025 110.663 45.18 25118.551 5000.0 910000.0 2779694.21
03-03-2025 105.754 47.28 25165.8305 5000.0 915000.0 2661387.24
01-04-2025 110.547 45.23 25211.0601 5000.0 920000.0 2787007.06
02-05-2025 115.08 43.45 25254.5081 5000.0 925000.0 2906288.79
02-06-2025 118.057 42.35 25296.8605 5000.0 930000.0 2986471.46
01-07-2025 120.395 41.53 25338.3905 5000.0 935000.0 3050615.52
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.00% yearly enhancement 1367476.30 3930131.18 2562654.88 887649.28 29.18%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-01-2010 15.6795 318.89 318.8877 5000.0 5000.0 5000.0
01-02-2010 15.8788 314.89 633.773 5000.0 10000.0 10063.55
01-03-2010 15.7077 318.32 952.0882 5000.0 15000.0 14955.12
01-04-2010 16.5684 301.78 1253.8675 5000.0 20000.0 20774.58
01-05-2010 16.867 296.44 1550.3043 5000.0 25000.0 26148.98
01-06-2010 16.8189 297.28 1847.5889 5000.0 30000.0 31074.41
01-07-2010 17.6197 283.77 2131.3622 5000.0 35000.0 37553.96
01-08-2010 18.142 275.6 2406.9658 5000.0 40000.0 43667.17
01-09-2010 18.5556 269.46 2676.4262 5000.0 45000.0 49662.69
01-10-2010 19.5511 255.74 2932.1663 5000.0 50000.0 57327.08
01-11-2010 20.0253 249.68 3181.8504 5000.0 55000.0 63717.51
01-12-2010 19.7309 253.41 3435.26 5000.0 60000.0 67780.77
01-01-2011 19.6765 266.82 3702.0757 5250.0 65250.0 72843.89
01-02-2011 18.1981 288.49 3990.5674 5250.0 70500.0 72620.74
01-03-2011 18.4228 284.97 4275.5404 5250.0 75750.0 78767.43
01-04-2011 19.1887 273.6 4549.1389 5250.0 81000.0 87292.06
01-05-2011 19.6494 267.18 4816.3226 5250.0 86250.0 94637.85
01-06-2011 19.8637 264.3 5080.6238 5250.0 91500.0 100919.99
01-07-2011 20.0766 261.5 5342.1223 5250.0 96750.0 107251.65
01-08-2011 20.263 259.09 5601.2152 5250.0 102000.0 113497.42
01-09-2011 19.2006 273.43 5874.6442 5250.0 107250.0 112796.69
01-10-2011 19.0434 275.69 6150.3303 5250.0 112500.0 117123.2
01-11-2011 19.5232 268.91 6419.2411 5250.0 117750.0 125324.13
01-12-2011 18.665 281.28 6700.5162 5250.0 123000.0 125065.13
01-01-2012 17.5963 313.28 7013.7923 5512.5 128512.5 123416.79
01-02-2012 19.3845 284.38 7298.169 5512.5 134025.0 141471.36
01-03-2012 20.2086 272.78 7570.9489 5512.5 139537.5 152998.28
01-04-2012 20.3658 270.67 7841.6233 5512.5 145050.0 159700.93
01-05-2012 20.5163 268.69 8110.3121 5512.5 150562.5 166393.6
01-06-2012 19.3654 284.66 8394.9693 5512.5 156075.0 162571.94
01-07-2012 20.2835 271.77 8666.7419 5512.5 161587.5 175791.86
01-08-2012 20.4299 269.83 8936.567 5512.5 167100.0 182573.17
01-09-2012 20.1358 273.77 9210.3331 5512.5 172612.5 185457.43
01-10-2012 21.7348 253.63 9463.9586 5512.5 178125.0 205697.25
01-11-2012 21.4568 256.91 9720.8702 5512.5 183637.5 208578.77
01-12-2012 21.792 252.96 9973.83 5512.5 189150.0 217349.7
01-01-2013 22.4279 258.08 10231.907 5788.125 194938.125 229480.19
01-02-2013 22.2707 259.9 10491.8057 5788.125 200726.25 233659.86
01-03-2013 21.3554 271.04 10762.8437 5788.125 206514.375 229844.83
01-04-2013 21.2108 272.89 11035.7294 5788.125 212302.5 234076.65
01-05-2013 21.5063 269.14 11304.8657 5788.125 218090.625 243125.83
01-06-2013 21.7456 266.17 11571.0402 5788.125 223878.75 251619.21
01-07-2013 21.3334 271.32 11842.3577 5788.125 229666.875 252637.75
01-08-2013 20.4602 282.9 12125.2545 5788.125 235455.0 248085.13
01-09-2013 20.0452 288.75 12414.0082 5788.125 241243.125 248841.28
01-10-2013 20.9905 275.75 12689.7579 5788.125 247031.25 266364.36
01-11-2013 22.8345 253.48 12943.2395 5788.125 252819.375 295552.4
01-12-2013 23.2283 249.18 13192.4237 5788.125 258607.5 306437.58
01-01-2014 24.2827 250.28 13442.7061 6077.53125 264685.03125 326425.2
01-02-2014 23.9214 254.06 13696.7686 6077.53125 270762.5625 327645.88
01-03-2014 24.8416 244.65 13941.42 6077.53125 276840.09375 346327.18
01-04-2014 25.8779 234.85 14176.2741 6077.53125 282917.625 366852.2
01-05-2014 26.7372 227.31 14403.5803 6077.53125 288995.15625 385111.41
01-06-2014 29.276 207.59 14611.1746 6077.53125 295072.6875 427756.75
01-07-2014 31.6998 191.72 14802.896 6077.53125 301150.21875 469248.84
01-08-2014 31.5799 192.45 14995.3454 6077.53125 307227.75 473551.51
01-09-2014 33.1333 183.43 15178.7721 6077.53125 313305.28125 502922.81
01-10-2014 33.5995 180.88 15359.6537 6077.53125 319382.8125 516076.68
01-11-2014 34.6922 175.18 15534.8381 6077.53125 325460.34375 538937.71
01-12-2014 36.2202 167.79 15702.6321 6077.53125 331537.875 568752.48
01-01-2015 36.7477 173.65 15876.2867 6381.4078125 337919.2828125 583417.02
01-02-2015 37.8499 168.6 16044.8844 6381.4078125 344300.69062500005 607297.27
01-03-2015 37.7025 169.26 16214.1413 6381.4078125 350682.09843750007 611313.66
01-04-2015 37.7819 168.9 16383.0425 6381.4078125 357063.5062500001 618982.47
01-05-2015 36.9007 172.93 16555.9771 6381.4078125 363444.9140625001 610927.14
01-06-2015 37.6429 169.52 16725.502 6381.4078125 369826.32187500014 629596.4
01-07-2015 37.668 169.41 16894.9139 6381.4078125 376207.72968750016 636397.62
01-08-2015 38.3977 166.19 17061.1063 6381.4078125 382589.1375000002 655107.24
01-09-2015 36.7808 173.5 17234.6046 6381.4078125 388970.5453125002 633902.54
01-10-2015 37.4701 170.31 17404.9113 6381.4078125 395351.95312500023 652163.77
01-11-2015 37.7969 168.83 17573.7455 6381.4078125 401733.36093750026 664233.1
01-12-2015 37.784 168.89 17742.6373 6381.4078125 408114.7687500003 670387.81
01-01-2016 37.9764 176.44 17919.0753 6700.478203125 414815.2469531253 680501.97
01-02-2016 35.9104 186.59 18105.6641 6700.478203125 421515.7251562503 650181.64
01-03-2016 34.4867 194.29 18299.9558 6700.478203125 428216.2033593753 631105.09
01-04-2016 37.0746 180.73 18480.6854 6700.478203125 434916.6815625003 685164.02
01-05-2016 37.7471 177.51 18658.1951 6700.478203125 441617.1597656253 704292.76
01-06-2016 38.7618 172.86 18831.058 6700.478203125 448317.6379687503 729925.7
01-07-2016 39.7608 168.52 18999.5777 6700.478203125 455018.1161718753 755438.41
01-08-2016 41.2818 162.31 19161.8884 6700.478203125 461718.59437500034 791037.24
01-09-2016 42.2682 158.52 19320.4113 6700.478203125 468419.07257812534 816639.01
01-10-2016 42.539 157.51 19477.9251 6700.478203125 475119.55078125035 828571.46
01-11-2016 43.3369 154.61 19632.5388 6700.478203125 481820.02898437536 850813.37
01-12-2016 42.1079 159.13 19791.6652 6700.478203125 488520.50718750036 833385.46
01-01-2017 41.4724 169.64 19961.3082 7035.50211328125 495556.0093007816 827843.36
01-02-2017 43.677 161.08 20122.3885 7035.50211328125 502591.5114140628 878885.56
01-03-2017 44.368 158.57 20280.96 7035.50211328125 509627.01352734404 899825.63
01-04-2017 45.6705 154.05 20435.0092 7035.50211328125 516662.51564062526 933277.09
01-05-2017 46.8503 150.17 20585.179 7035.50211328125 523698.0177539065 964421.81
01-06-2017 47.9054 146.86 20732.0414 7035.50211328125 530733.5198671877 993176.74
01-07-2017 48.0957 146.28 20878.3227 7035.50211328125 537769.021980469 1004157.55
01-08-2017 50.255 140 21018.3188 7035.50211328125 544804.5240937503 1056275.61
01-09-2017 49.8167 141.23 21159.5466 7035.50211328125 551840.0262070316 1054098.79
01-10-2017 49.0264 143.5 21303.051 7035.50211328125 558875.5283203128 1044411.9
01-11-2017 51.7105 136.06 21439.1066 7035.50211328125 565911.0304335941 1108626.92
01-12-2017 51.2317 137.33 21576.4337 7035.50211328125 572946.5325468754 1105397.38
01-01-2018 52.6907 140.2 21716.6345 7387.277218945313 580333.8097658207 1144264.67
01-02-2018 53.3691 138.42 21855.0531 7387.277218945313 587721.0869847661 1166384.51
01-03-2018 51.7303 142.8 21997.8568 7387.277218945313 595108.3642037114 1137955.73
01-04-2018 50.8052 145.4 22143.2608 7387.277218945313 602495.6414226567 1124992.79
01-05-2018 52.4879 140.74 22284.0033 7387.277218945313 609882.918641602 1169640.54
01-06-2018 51.246 144.15 22428.1565 7387.277218945313 617270.1958605474 1149353.31
02-07-2018 50.213 147.12 22575.2753 7387.277218945313 624657.4730794927 1133572.3
01-08-2018 52.117 141.74 22717.0194 7387.277218945313 632044.750298438 1183942.9
03-09-2018 53.059 139.23 22856.247 7387.277218945313 639432.0275173833 1212729.61
01-10-2018 50.349 146.72 23002.9684 7387.277218945313 646819.3047363287 1158176.46
01-11-2018 49.734 148.54 23151.5042 7387.277218945313 654206.581955274 1151416.91
03-12-2018 50.983 144.9 23296.4011 7387.277218945313 661593.8591742193 1187720.42
01-01-2019 51.606 150.31 23446.7061 7756.641079892578 669350.5002541118 1209990.71
01-02-2019 51.097 151.8 23598.5084 7756.641079892578 677107.1413340044 1205812.98
01-03-2019 51.015 152.05 23750.5547 7756.641079892578 684863.7824138969 1211634.55
01-04-2019 54.526 142.26 23892.8105 7756.641079892578 692620.4234937894 1302779.39
02-05-2019 53.696 144.45 24037.2652 7756.641079892578 700377.0645736819 1290704.99
03-06-2019 55.406 140 24177.2616 7756.641079892578 708133.7056535744 1339565.36
01-07-2019 55.12 140.72 24317.9844 7756.641079892578 715890.346733467 1340407.3
01-08-2019 52.118 148.83 24466.8128 7756.641079892578 723646.9878133595 1275161.35
03-09-2019 51.271 151.29 24618.0999 7756.641079892578 731403.628893252 1262194.6
01-10-2019 53.093 146.1 24764.1953 7756.641079892578 739160.2699731445 1314805.42
01-11-2019 54.394 142.6 24906.7963 7756.641079892578 746916.911053037 1354780.28
02-12-2019 54.938 141.19 25047.9853 7756.641079892578 754673.5521329296 1376086.22
01-01-2020 55.407 146.99 25194.9789 8144.473133887207 762818.0252668167 1395978.2
03-02-2020 54.015 150.78 25345.7606 8144.473133887207 770962.4984007039 1369051.26
02-03-2020 52.494 155.15 25500.9112 8144.473133887207 779106.971534591 1338644.83
01-04-2020 41.466 196.41 25697.3245 8144.473133887207 787251.4446684782 1065565.26
04-05-2020 45.177 180.28 25877.6037 8144.473133887207 795395.9178023654 1169072.5
01-06-2020 46.599 174.78 26052.3816 8144.473133887207 803540.3909362525 1214014.93
01-07-2020 49.316 165.15 26217.5303 8144.473133887207 811684.8640701397 1292943.72
03-08-2020 50.706 160.62 26378.1518 8144.473133887207 819829.3372040269 1337530.57
01-09-2020 53.415 152.48 26530.6272 8144.473133887207 827973.810337914 1417133.45
01-10-2020 52.652 154.68 26685.3122 8144.473133887207 836118.2834718012 1405035.06
02-11-2020 53.878 151.17 26836.4773 8144.473133887207 844262.7566056884 1445895.72
01-12-2020 59.711 136.4 26972.8755 8144.473133887207 852407.2297395755 1610577.37
01-01-2021 62.861 136.04 27108.9169 8551.696790581567 860958.9265301571 1704093.63
01-02-2021 65.012 131.54 27240.4572 8551.696790581567 869510.6233207387 1770956.6
01-03-2021 68.406 125.01 27365.471 8551.696790581567 878062.3201113202 1871962.41
01-04-2021 68.088 125.6 27491.0687 8551.696790581567 886614.0169019018 1871811.89
03-05-2021 67.528 126.64 27617.708 8551.696790581567 895165.7136924834 1864968.59
01-06-2021 71.804 119.1 27736.8058 8551.696790581567 903717.410483065 1991613.6
01-07-2021 73.196 116.83 27853.6386 8551.696790581567 912269.1072736465 2038774.93
02-08-2021 74.843 114.26 27967.9004 8551.696790581567 920820.8040642281 2093201.57
01-09-2021 76.815 111.33 28079.2289 8551.696790581567 929372.5008548097 2156905.97
01-10-2021 78.239 109.3 28188.5311 8551.696790581567 937924.1976453912 2205442.48
01-11-2021 80.266 106.54 28295.0731 8551.696790581567 946475.8944359728 2271132.34
01-12-2021 77.997 109.64 28404.7145 8551.696790581567 955027.5912265544 2215482.52
03-01-2022 79.642 112.75 28517.4601 8979.281630110645 964006.872856665 2271187.56
01-02-2022 80.596 111.41 28628.8711 8979.281630110645 972986.1544867757 2307372.5
02-03-2022 76.943 116.7 28745.5715 8979.281630110645 981965.4361168864 2211770.51
01-04-2022 80.337 111.77 28857.3417 8979.281630110645 990944.7177469971 2318312.26
02-05-2022 78.832 113.9 28971.2457 8979.281630110645 999923.9993771078 2283861.24
01-06-2022 77.03 116.57 29087.8143 8979.281630110645 1008903.2810072185 2240634.34
01-07-2022 74.632 120.31 29208.1284 8979.281630110645 1017882.5626373292 2179861.04
01-08-2022 80.468 111.59 29319.7166 8979.281630110645 1026861.8442674399 2359298.96
01-09-2022 82.371 109.01 29428.7268 8979.281630110645 1035841.1258975506 2424073.66
03-10-2022 80.398 111.69 29540.4122 8979.281630110645 1044820.4075276613 2374990.06
01-11-2022 84.629 106.1 29646.5139 8979.281630110645 1053799.6891577719 2508954.82
01-12-2022 87.176 103 29749.5157 8979.281630110645 1062778.9707878826 2593443.78
02-01-2023 86.198 109.38 29858.8946 9428.245711616177 1072207.2164994988 2573777.0
01-02-2023 84.412 111.69 29970.5878 9428.245711616177 1081635.462211115 2529877.26
01-03-2023 84.456 111.64 30082.2228 9428.245711616177 1091063.7079227313 2540624.21
03-04-2023 84.775 111.21 30193.4377 9428.245711616177 1100491.9536343475 2559648.68
02-05-2023 87.906 107.25 30300.6914 9428.245711616177 1109920.1993459638 2663612.58
01-06-2023 89.504 105.34 30406.0302 9428.245711616177 1119348.44505758 2721461.33
03-07-2023 92.805 101.59 30507.6222 9428.245711616177 1128776.6907691963 2831259.88
01-08-2023 94.758 99.5 30607.1204 9428.245711616177 1138204.9364808125 2900269.51
01-09-2023 94.102 100.19 30707.3122 9428.245711616177 1147633.1821924287 2889619.49
03-10-2023 95.063 99.18 30806.4911 9428.245711616177 1157061.427904045 2928557.46
01-11-2023 92.388 102.05 30908.5416 9428.245711616177 1166489.6736156612 2855578.34
01-12-2023 96.197 98.01 31006.5514 9428.245711616177 1175917.9193272775 2982737.23
